
| 1 | 公稱容積(L) | 2 |
| 2 | 全容積(L) | 2.3 |
| 3 | 設(shè)計(jì)壓力(MPa) | 14 |
| 4 | 使用壓力(MPa) | 12 |
| 5 | 設(shè)計(jì)溫度(℃) | 350 |
| 6 | 使用溫度(℃) | 300 |
| 7 | 與物料接觸材質(zhì) | S31603 |
| 8 | 攪拌方式 | 推進(jìn)式 |
| 9 | 攪拌轉(zhuǎn)速 | 0~1400 |
| 10 | 電機(jī)功率(W) | 245 |
| 11 | 加熱方式 | 電加熱 |
| 12 | 加熱功率(KW) | / |
| 13 | 控溫精度(℃) | ±1 |
| 14 | 密封方式 | 磁力密封 |
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
0631-5766718
電子郵箱:whhuanyu@126.com
公司地址:威海市高新區(qū)初村鎮(zhèn)山海路200-1號(hào)
業(yè)務(wù)咨詢微信